更新時(shí)間:2019-11-15
有毒氣體檢測(cè)報(bào)警儀是一種可充電型、連續(xù)檢測(cè)單一可燃(或二氧化碳)氣體濃度,適用于防爆場(chǎng)所要求的本質(zhì)安全性設(shè)備。采用LCD顯示,可直觀顯示現(xiàn)場(chǎng)氣體濃度,操作方便待機(jī)時(shí)間長(zhǎng)。
免費(fèi)咨詢:0531-87904295
序號(hào) | 氣體名稱 | 分子式 | 量程范圍 |
1 | 一氧化碳 | CO | 0-1000ppm / 0-2000ppm |
2 | 氫氣 | H2 | 0-1000ppm |
3 | 氧氣 | O2 | 0-30%vol |
4 | 氨氣 | NH3 | 0-100ppm / 0-1000ppm |
5 | 氣 | CL2 | 0-20ppm / 0-50ppm |
6 | 溴氣 | Br2 | 0-50ppm 7 |
7 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-50PPM |
8 | 硫化氫 | H2S | 0-50PPM |
9 | 氯化氫 | HCL | 0-20ppm / 0-50ppm |
10 | 磷化氫 | PH3 | 0-20ppm |
11 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20ppm / 0-50ppm |
12 | 臭氧 | O3 | 0-5ppm / 0-100ppm |
13 | 硅烷 | SiH4 | 0-50ppm |
14 | 一氧化氮 | NO | 0-250ppm |
15 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm |
16 | 環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0-100ppm |
17 | 甲醛 | HCH0 | 0-100ppm |
18 | 甲醇 | CH3OH | 0-100ppm 1 |
19 | 乙醇 | C2H5OH | 0-100ppm |
濟(jì)南帝航信息科技有限公司
地址:山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)緯八路129號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:工業(yè)用氣體報(bào)警器,可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警裝置
版權(quán)所有:濟(jì)南帝航信息科技有限公司 備案號(hào):魯ICP備20022980號(hào)-1 總訪問量:157636 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸